DAMEN

2. Liga Grossfeld

Hintere Reihe
v.l.n.r: Alicia Gasser, Veronique Wettstein, Salome Ochsner, Angela Hablützel, Finn Spörndli,Mittlere Reihe
v.l.n.r: Nadia Corrodi, Melissa Bollinger, Ashley Werner, Astrid Möckli, Katja FlumVordere Reihe
v.l.n.r: Sarah Ellenberger, Sina Zimmermann, Jana Gasser, Julie Klieber, Rebecca SennEs fehlen: Lara Rechsteiner
SPIELBERICHTE

24. Oktober 2020
swiss unihockey unterbricht aufgrund der aktuellen COVID-19-Lage und der absehbaren Entwicklung auf epidemiologischer und politischer Ebene per sofort den Spielbetrieb in allen Ligen und Spielformen vorläufig […]
22. November 2018
Nach einer langen Pause startete endlich das 2.te Spiel gegen den UHC Eschenbach. Die Kadetten waren hungrig nach mind. e einem Sieg. Sie starteten erneut mit viel […]
22. November 2018
Es stand Heimspiel auf dem Plan,somit kribbelte es den Damen noch mehr in den Füssen um Punkte zu holen. Der Start der Damen schien gut zu […]
SPIELPLAN

Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
TABELLE

Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FB Riders DBR II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 2.0 | |
2 | Pfannenstiel Egg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | +1 | 1.5 | |
3 | Bassersdorf Nürensdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 1.5 | |
4 | Kadetten UH Schaffhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 1.0 | |
5 | UHC Laupen ZH II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 1.0 | |
6 | UHC Wängi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 1.0 | |
7 | Zürisee Unihockey ZKH | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 0.0 | |
8 | R.A. Rychenberg Winterthur III | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0.0 |
RESULTATE

Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
14.02.2021, 10:55 | Dammbühlhalle (Wängi) | Zürisee Unihockey ZKH | -:- |
14.02.2021, 13:40 | Dammbühlhalle (Wängi) | R.A. Rychenberg Winterthur III | -:- |
14.03.2021, 10:55 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | UHC Wängi | -:- |
14.03.2021, 14:35 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | Pfannenstiel Egg | -:- |
21.03.2021, 13:40 | Farlifang (Zumikon) | FB Riders DBR II | -:- |
21.03.2021, 16:25 | Farlifang (Zumikon) | UHC Laupen ZH II | -:- |
TEAMSPONSOREN



TRAININGS

Freitag
19.45-22.00 UhrBBC Arena, Schaffhausen
VERANTWORTLICH

Sabrina Schellenberg
076 530 63 65
076 530 63 65