JUNIOREN U18

U18c Grossfeld
SPIELPLAN

Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
05.03.2023, 10:50 | UHC Laupen ZH | MZH Berg (Berg TG) |
05.03.2023, 12:40 | UH Red Lions Frauenfeld | MZH Berg (Berg TG) |
19.03.2023, 14:30 | Hurricanes Glarnerland Weesen | Dammbühlhalle (Wängi) |
19.03.2023, 16:20 | UHC Wängi | Dammbühlhalle (Wängi) |
TABELLE

Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UH Red Lions Frauenfeld | 12 | 1 | 1 | 80:25 | +55 | 1.75 | 21 | |
2 | Glattal Falcons | 12 | 0 | 2 | 63:15 | +48 | 1.667 | 20 | |
3 | UHC Uster II | 13 | 0 | 3 | 58:28 | +30 | 1.538 | 20 | |
4 | UHC Laupen ZH | 13 | 1 | 5 | 49:38 | +11 | 1.154 | 15 | |
5 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 13 | 2 | 5 | 50:40 | +10 | 1.077 | 14 | |
6 | Pfannenstiel Egg | 13 | 2 | 6 | 29:37 | -8 | 0.923 | 12 | |
7 | UHC Wängi | 12 | 0 | 10 | 27:66 | -39 | 0.333 | 4 | |
8 | STV Berg | 12 | 0 | 10 | 25:89 | -64 | 0.333 | 4 | |
9 | Kadetten UH Schaffhausen | 12 | 0 | 11 | 19:62 | -43 | 0.167 | 2 | |
10 | Chur Unihockey II | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
RESULTATE

Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
08.01.2023, 09:00 | Kirchwies (Egg b. Zürich) | Glattal Falcons | 12:1 |
08.01.2023, 10:50 | Kirchwies (Egg b. Zürich) | STV Berg | 5:4 |
22.01.2023, 13:35 | Sporthalle Auen (Frauenfeld) | UHC Uster II | 3:1 |
22.01.2023, 16:20 | Sporthalle Auen (Frauenfeld) | Pfannenstiel Egg | 5:4 |
TEAMSPONSOREN


TRAININGS

Montag
19:00-20.30UhrBBC Arena, Schaffhausen
VERANTWORTLICH

Hannes Stoll
079 901 02 28
079 901 02 28
Marco Hablützel
079 524 11 07
079 524 11 07