JUNIOREN U18
U18c Grossfeld
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
02.02.2025, 14:30 | Unihockey Fricktal | Sporthalle Hardau (Zürich) |
02.02.2025, 17:15 | Innebandy Zürich 11 | Sporthalle Hardau (Zürich) |
02.03.2025, 14:30 | TV Oberwil BL | Halle Matte (Magden) |
02.03.2025, 16:20 | Wolves Züri Unterland | Halle Matte (Magden) |
16.03.2025, 09:55 | Floorball Albis | BBC Arena (Schaffhausen) |
16.03.2025, 11:45 | Kloten-Dietlikon Jets | BBC Arena (Schaffhausen) |
30.03.2025, 09:55 | Grasshopper Club Zürich II | Seehalde (Niederhasli) |
30.03.2025, 12:40 | Pfannenstiel Egg | Seehalde (Niederhasli) |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets | 10 | 0 | 0 | 66:15 | +51 | 2.0 | 20 | |
2 | Pfannenstiel Egg | 10 | 1 | 1 | 46:19 | +27 | 1.7 | 17 | |
3 | Unihockey Fricktal | 10 | 0 | 2 | 51:17 | +34 | 1.6 | 16 | |
4 | Bassersdorf Nürensdorf | 10 | 0 | 3 | 40:20 | +20 | 1.4 | 14 | |
5 | Floorball Albis | 10 | 0 | 5 | 32:24 | +8 | 1.0 | 10 | |
6 | Innebandy Zürich 11 | 10 | 1 | 6 | 32:41 | -9 | 0.7 | 7 | |
7 | Grasshopper Club Zürich II | 10 | 0 | 7 | 18:35 | -17 | 0.6 | 6 | |
8 | Wolves Züri Unterland | 10 | 0 | 7 | 25:51 | -26 | 0.6 | 6 | |
9 | Kadetten UH Schaffhausen | 10 | 0 | 9 | 16:56 | -40 | 0.2 | 2 | |
10 | TV Oberwil BL | 10 | 0 | 9 | 20:68 | -48 | 0.2 | 2 |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|
TEAMSPONSOREN
TRAININGS
Montag
19:00-20.30UhrBBC Arena, Schaffhausen
VERANTWORTLICH
Hannes Stoll
079 901 02 28
079 901 02 28
Kevin Vögele
079 788 59 57
079 788 59 57