JUNIOREN U18
U18c Grossfeld
SPIELPLAN
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|
TABELLE
| Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper Club Zürich II | 16 | 2 | 2 | 64:29 | +35 | 1.625 | 26 | |
| 2 | Bassersdorf Nürensdorf | 16 | 0 | 3 | 55:28 | +27 | 1.625 | 26 | |
| 3 | Unihockey Fricktal | 16 | 0 | 6 | 64:49 | +15 | 1.25 | 20 | |
| 4 | Innebandy Zürich 11 | 16 | 2 | 5 | 60:45 | +15 | 1.25 | 20 | |
| 5 | Kadetten UH Schaffhausen | 16 | 3 | 7 | 44:45 | -1 | 0.938 | 15 | |
| 6 | Wolves Züri Unterland | 16 | 1 | 10 | 51:65 | -14 | 0.688 | 11 | |
| 7 | Unihockey am Greifensee | 16 | 1 | 10 | 28:42 | -14 | 0.688 | 11 | |
| 8 | Team Aarau | 16 | 3 | 9 | 29:54 | -25 | 0.688 | 11 | |
| 9 | Red Lions Frauenfeld II | 16 | 0 | 14 | 23:61 | -38 | 0.25 | 4 |
RESULTATE
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 15.02.2026, 11:45 | Chliriethalle (Oberglatt ZH) | Wolves Züri Unterland | 0:6 |
| 15.02.2026, 15:25 | Chliriethalle (Oberglatt ZH) | Unihockey Fricktal | 4:3 |
| 08.03.2026, 12:40 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Unihockey am Greifensee | 0:1 |
| 08.03.2026, 15:25 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Innebandy Zürich 11 | 2:2 |
| 29.03.2026, 13:35 | BBC Arena (Schaffhausen) | Grasshopper Club Zürich II | 4:5 |
| 29.03.2026, 15:25 | BBC Arena (Schaffhausen) | Team Aarau | 3:0 |
TEAMSPONSOREN

TRAININGS
Montag
19:00-20.30UhrBBC Arena, Schaffhausen
VERANTWORTLICH
Hannes Stoll
079 901 02 28
079 901 02 28
Kevin Vögele
079 788 59 57
079 788 59 57
