HERREN 2
4. Liga Grossfeld

Hintere Reihe
v.l.n.r: Sandro Ehrbar, Patrick Koch, Kenny Hutter, Dominik Uehlinger, Raphael Nigg, Silvan EpprechtVordere Reihe
v.l.n.r: Florin Geller, Loris Schüpbach, Sandro Scalco, Matthias Regli, Andreas Schuler, Nicola Monserrato, Michele FumaruloEs fehlen: Andreas Kohler, Christian Bischof, Christoph Schnetzler, David Spörndli, Luca Miozzari, Jonathan Kissling, Marc Welz
SPIELPLAN
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|
TABELLE
| Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Winterthur United II | 18 | 1 | 3 | 78:38 | +40 | 1.611 | 29 | |
| 2 | Züri Süd II | 18 | 2 | 3 | 69:40 | +29 | 1.556 | 28 | |
| 3 | UHC Bremgarten | 18 | 2 | 5 | 58:38 | +20 | 1.333 | 24 | |
| 4 | UHC Lenzburg | 18 | 0 | 7 | 53:42 | +11 | 1.222 | 22 | |
| 5 | Glattal Falcons III | 18 | 1 | 7 | 62:45 | +17 | 1.167 | 21 | |
| 6 | Grasshopper Club Zürich II | 18 | 3 | 7 | 63:53 | +10 | 1.056 | 19 | |
| 7 | Wolves Züri Unterland | 18 | 1 | 10 | 48:55 | -7 | 0.833 | 15 | |
| 8 | Innebandy Zürich 11 II | 18 | 2 | 12 | 41:77 | -36 | 0.556 | 10 | |
| 9 | Kadetten UH Schaffhausen II | 18 | 3 | 12 | 34:56 | -22 | 0.5 | 9 | |
| 10 | Legion Wasserschloss III | 18 | 3 | 15 | 25:87 | -62 | 0.167 | 3 |
RESULTATE
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 25.01.2026, 13:35 | MZH Dürrbach (Wangen b. Dübendorf) | Innebandy Zürich 11 II | 1:4 |
| 25.01.2026, 16:20 | MZH Dürrbach (Wangen b. Dübendorf) | Grasshopper Club Zürich II | 0:2 |
| 22.02.2026, 15:25 | Oberseen (Winterthur) | Glattal Falcons III | 3:2 |
| 22.02.2026, 17:15 | Oberseen (Winterthur) | UHC Winterthur United II | 6:0 |
| 15.03.2026, 09:55 | BBC Arena (Schaffhausen) | UHC Bremgarten | 2:5 |
| 15.03.2026, 12:40 | BBC Arena (Schaffhausen) | Wolves Züri Unterland | 3:4 |
| 29.03.2026, 10:50 | Sportausbildungszentrum Mülimatt (Windisch) | Legion Wasserschloss III | 2:2 |
| 29.03.2026, 13:35 | Sportausbildungszentrum Mülimatt (Windisch) | Züri Süd II | 1:0 |
TRIKOTSPONSOR

TRAININGS
Dienstag
20.30-22:00 UhrBBC Arena, Schaffhausen
VERANTWORTLICH
Andreas Schuler
+41 79 579 29 13
herren2@kadetten-unihockey.ch
+41 79 579 29 13
herren2@kadetten-unihockey.ch
