DAMEN

2. Liga Grossfeld

SPIELBERICHTE

6. Juni 2024
Wir sind aktuell auf der Suche nach zusätzlichen Trainer:innen für die neue Saison. Hast du Interesse daran, dein Unihockeywissen weiterzugeben, dann melde dich jetzt bei unserem […]
19. Februar 2024
Heute ging es zweiten Mal in dieser Saison nach Wängi. Im ersten Spiel erwartete uns gleich der Gastgeber selbst. UHC Wängi vs Kadetten UH Schaffhausen Damen […]
12. Dezember 2023
Heute mussten wir den langen Weg auf Disentis auf uns nehmen. Wegen den Schneeverhältnissen mussten wir noch früher losfahren, konnten uns dann aber noch gut auf […]
SPIELPLAN

Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
TABELLE

Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg | 18 | 5 | 2 | 63:21 | +42 | 1.5 | 27 | |
2 | SV Waldenburg Eagles | 18 | 2 | 4 | 40:20 | +20 | 1.444 | 26 | |
3 | UHC Tigers H.-T. | 18 | 0 | 7 | 32:30 | +2 | 1.222 | 22 | |
4 | Kadetten UH Schaffhausen | 18 | 3 | 7 | 48:41 | +7 | 1.056 | 19 | |
5 | Black Creek Schwarzenbach | 18 | 5 | 8 | 26:32 | -6 | 0.833 | 15 | |
6 | White Indians Inwil-Baar | 18 | 1 | 12 | 27:57 | -30 | 0.611 | 11 | |
7 | Power Wave Buochs | 18 | 0 | 15 | 14:49 | -35 | 0.333 | 6 |
RESULTATE

Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
08.12.2024, 14:35 | Breitli (Buochs) | Black Creek Schwarzenbach | 3:1 |
19.01.2025, 10:00 | 3-Fachhalle (Oberdorf BL) | Einhorn Hünenberg | 4:3 |
19.01.2025, 12:45 | 3-Fachhalle (Oberdorf BL) | Power Wave Buochs | 0:2 |
09.02.2025, 10:00 | Gerbrunnen (Trimbach) | White Indians Inwil-Baar | 0:3 |
09.02.2025, 12:45 | Gerbrunnen (Trimbach) | UHC Tigers H.-T. | 0:3 |
02.03.2025, 10:55 | Campus Perspektiven (Naspo) (Huttwil) | Black Creek Schwarzenbach | 1:1 |
02.03.2025, 14:35 | Campus Perspektiven (Naspo) (Huttwil) | SV Waldenburg Eagles | 4:0 |
23.03.2025, 12:45 | Breitli (Buochs) | Power Wave Buochs | 6:1 |
23.03.2025, 15:30 | Breitli (Buochs) | Einhorn Hünenberg | 4:4 |
TEAMSPONSOREN

TRAININGS

Freitag
19.45-22.00 UhrBBC Arena, Schaffhausen
VERANTWORTLICH

Sabrina Schellenberg
076 530 63 65
076 530 63 65