DAMEN

2. Liga Grossfeld

SPIELBERICHTE

6. März 2023
Matchtag 05.03.23 An diesem Wochenende ging es für uns nach Disentis. Wir hatten den ersten Match des Tages und deshalb entscheiden wir uns bereits im Vorfeld […]
23. Februar 2023
Matchtag 19.02.23 Die Heimrunde stand an und wir freuten uns auf einen kurzen Anreiseweg und den Heimsupport. Kadetten UH Schaffhausen Damen vs. Pfannenstiel Egg Im ersten […]
6. Oktober 2022
Matchtag 1 02.10.22 Kadetten UH Schaffhausen vs. UHC D.B Disentis Endlich war es soweit, wir starteten in Sargans in unsere neue Saison 2022/2023. Da wir wieder […]
SPIELPLAN

Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
08.10.2023, 12:45 | Floorball Heiden | Sporthalle Buechenwald (Gossau SG) |
08.10.2023, 15:30 | Pfannenstiel Egg | Sporthalle Buechenwald (Gossau SG) |
05.11.2023, 11:50 | TSV Fortitudo Gossau | Kirchwies (Egg b. Zürich) |
05.11.2023, 14:35 | UHC D.B. Disentis | Kirchwies (Egg b. Zürich) |
03.12.2023, 13:40 | UHC Sarganserland | Sportzentrum Acla da Font. (Disentis/Mustér) |
03.12.2023, 15:30 | UHC Wängi | Sportzentrum Acla da Font. (Disentis/Mustér) |
17.12.2023, 10:00 | Pfannenstiel Egg | Dammbühlhalle (Wängi) |
17.12.2023, 12:45 | Floorball Heiden | Dammbühlhalle (Wängi) |
28.01.2024, 10:55 | UHC D.B. Disentis | Sporthalle Riet (Sargans) |
28.01.2024, 13:40 | TSV Fortitudo Gossau | Sporthalle Riet (Sargans) |
18.02.2024, 10:00 | UHC Wängi | Dammbühlhalle (Wängi) |
18.02.2024, 11:50 | UHC Sarganserland | Dammbühlhalle (Wängi) |
25.02.2024, 12:45 | Floorball Heiden | Sporthalle Wies (Heiden) |
25.02.2024, 15:30 | Pfannenstiel Egg | Sporthalle Wies (Heiden) |
24.03.2024, 11:50 | TSV Fortitudo Gossau | Sportzentrum Acla da Font. (Disentis/Mustér) |
24.03.2024, 14:35 | UHC D.B. Disentis | Sportzentrum Acla da Font. (Disentis/Mustér) |
TABELLE

Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfannenstiel Egg | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 2.0 | 4 | |
2 | TSV Fortitudo Gossau | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 2.0 | 4 | |
3 | UHC Wängi | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 1.0 | 2 | |
4 | UHC Sarganserland | 2 | 0 | 1 | 8:8 | +0 | 1.0 | 2 | |
5 | Floorball Heiden | 2 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 1.0 | 2 | |
6 | Kadetten UH Schaffhausen | 2 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 0.0 | 0 | |
7 | UHC D.B. Disentis | 2 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0.0 | 0 |
RESULTATE

Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
20.08.2023, 17:00 | BBC Arena (Schaffhausen) | UC Yverdon | 3:4 |
10.09.2023, 10:00 | BBC Arena (Schaffhausen) | UHC Wängi | 6:2 |
10.09.2023, 11:50 | BBC Arena (Schaffhausen) | UHC Sarganserland | 5:3 |
TEAMSPONSOREN

TRAININGS

Freitag
19.45-22.00 UhrBBC Arena, Schaffhausen
VERANTWORTLICH

Sabrina Schellenberg
076 530 63 65
076 530 63 65