JUNIOREN U18

U18c Grossfeld
SPIELPLAN

Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
17.12.2023, 13:40 | FB Riders DBR | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
17.12.2023, 15:30 | UHC Winterthur United | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
21.01.2024, 10:55 | UHC Wängi | Sporthalle Riet (Sargans) |
21.01.2024, 13:40 | Hurricanes Glarnerland Weesen | Sporthalle Riet (Sargans) |
03.03.2024, 09:55 | Chur Unihockey II | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
03.03.2024, 13:35 | UHC Sarganserland | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
24.03.2024, 13:40 | UHC Winterthur United | Rennweg (Winterthur) |
24.03.2024, 16:25 | UH Red Lions Frauenfeld | Rennweg (Winterthur) |
TABELLE

Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Sarganserland | 6 | 0 | 0 | 28:7 | +21 | 2.0 | 12 | |
2 | Chur Unihockey II | 6 | 2 | 0 | 20:11 | +9 | 1.667 | 10 | |
3 | UH Red Lions Frauenfeld | 6 | 0 | 2 | 24:13 | +11 | 1.333 | 8 | |
4 | UHC Winterthur United | 6 | 2 | 2 | 20:16 | +4 | 1.0 | 6 | |
5 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 6 | 0 | 4 | 20:15 | +5 | 0.667 | 4 | |
6 | FB Riders DBR | 6 | 2 | 3 | 19:23 | -4 | 0.667 | 4 | |
7 | UHC Wängi | 6 | 2 | 4 | 12:32 | -20 | 0.333 | 2 | |
8 | Kadetten UH Schaffhausen | 6 | 0 | 5 | 9:35 | -26 | 0.333 | 2 |
RESULTATE

Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
24.09.2023, 14:35 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | FB Riders DBR | 3:8 |
24.09.2023, 16:25 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Hurricanes Glarnerland Weesen | 10:0 |
05.11.2023, 10:00 | Sporthalle Schwanden (Schwanden GL) | Chur Unihockey II | 5:0 |
05.11.2023, 12:45 | Sporthalle Schwanden (Schwanden GL) | UHC Wängi | 1:5 |
26.11.2023, 14:35 | Dammbühlhalle (Wängi) | UH Red Lions Frauenfeld | 6:0 |
26.11.2023, 16:25 | Dammbühlhalle (Wängi) | UHC Sarganserland | 5:1 |
TEAMSPONSOREN


TRAININGS

Montag
19:00-20.30UhrBBC Arena, Schaffhausen
VERANTWORTLICH

Hannes Stoll
079 901 02 28
079 901 02 28
Kevin Vögele
079 788 59 57
079 788 59 57