HERREN 1

2. Liga Grossfeld

Hintere Reihe
v.l.n.r: Marco Keller, Kevin Vögele, Elias Bräm, Timon Stadelmann, Kevin Gysel, Janick Gysel, Loris Gasser, Adrian StotteleMittlere Reihe
v.l.n.r: Dominik Uehlinger (Trainer), Simon Schenk, Marco Hablützel, Jonathan Keller, Joel Ehrat, Manuel Keller, Dominik SchellenbergVordere Reihe
v.l.n.r: Peter Schlatter, Mischa Zingg, Luca Kramer, Lukas Götz, David Hauser, Hannes Stoll, Lukas JennyEs fehlen: Andrin Vollenweider, Janick Hauser, Lukas Studer, Noah Ehrat, Timo Gasser
SPIELBERICHTE

15. Januar 2025
Am heutigen Spieltag mussten die Kadetten UH Schaffhausen eine schmerzhafte Niederlage gegen die Red Lions Frauenfeld hinnehmen. Mit einem Endergebnis von 1:18 dominierten die Gäste das […]
9. Dezember 2024
UHC Sarganserland II – Kadetten UH Schaffhausen (5:4) In einem spannenden und umkämpften Spiel zwischen dem UHC Sarganserland II und den Kadetten UH Schaffhausen mussten wir […]
4. Dezember 2024
Kadetten UH Schaffhausen vs. UHC Wängi (2:4) Am vergangenen Wochenende empfingen die Kadetten UH Schaffhausen den UHC Wängi in der heimischen Halle. Trotz einer kämpferischen Leistung […]
SPIELPLAN

Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
heute, 18:00 | UHC B.S. Embrach | BBC Arena (Schaffhausen) |
15.02.2025, 18:00 | Nesslau Sharks | BBC Arena (Schaffhausen) |
01.03.2025, 19:00 | UHC R. Grabs-Werdenberg | Schulanlage Unterdorf (Grabs) |
TABELLE

Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Lions Frauenfeld | 15 | 0 | 0 | 1 | 133:47 | +86 | 2.8 | 42 |
2 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 16 | 0 | 2 | 3 | 101:79 | +22 | 2.188 | 35 |
3 | United Toggenburg Bazenheid | 16 | 1 | 1 | 4 | 74:56 | +18 | 2.063 | 33 |
4 | UHC Wängi | 15 | 1 | 2 | 4 | 75:74 | +1 | 1.867 | 28 |
5 | UHC Winterthur United | 15 | 2 | 0 | 6 | 75:59 | +16 | 1.667 | 25 |
6 | UHC Sarganserland II | 16 | 3 | 0 | 8 | 75:73 | +2 | 1.313 | 21 |
7 | UHC B.S. Embrach | 15 | 0 | 1 | 9 | 74:100 | -26 | 1.067 | 16 |
8 | Nesslau Sharks | 15 | 1 | 3 | 8 | 66:76 | -10 | 0.933 | 14 |
9 | Kadetten UH Schaffhausen | 15 | 0 | 1 | 11 | 46:91 | -45 | 0.667 | 10 |
10 | UHC Alligator Malans II | 16 | 3 | 1 | 12 | 56:120 | -64 | 0.438 | 7 |
RESULTATE

Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
23.11.2024, 18:00 | BBC Arena (Schaffhausen) | UHC R. Grabs-Werdenberg | 2:12 |
30.11.2024, 14:30 | BBC Arena (Schaffhausen) | UHC Wängi | 2:4 |
07.12.2024, 19:00 | Sporthalle Riet (Sargans) | UHC Sarganserland II | 5:4 |
11.01.2025, 20:15 | BBC Arena (Schaffhausen) | Red Lions Frauenfeld | 1:18 |
19.01.2025, 10:30 | Sporthalle Lust (Maienfeld) | UHC Alligator Malans II | 0:6 |
25.01.2025, 18:00 | BBC Arena (Schaffhausen) | UHC Winterthur United | 5:4 |
01.02.2025, 20:15 | BBC Arena (Schaffhausen) | United Toggenburg Bazenheid | 4:7 |
TRIKOTSPONSOR

TRAININGS

Montag
20.30-22.15 UhrBBC Arena, Schaffhausen
Donnerstag
20.30-22.15 UhrBBC Arena, Schaffhausen
VERANTWORTLICH

Dominik Uehlinger
079 839 52 75
079 839 52 75