DAMEN
2. Liga Grossfeld

SPIELBERICHTE
9. März 2026
Kadetten Unihockey Schaffhausen Damen – UBN Bassersdorf Nürensdorf Spielbeginn: 11:50 Uhr | Resultat: 0:0 Unser erster Match des Tages begann um 11:50 Uhr gegen UBN Bassersdorf […]
4. Januar 2026
Am Samstag machten wir uns früh auf den langen Weg nach Disentis. Drei Stunden Fahrt lagen vor uns – und nochmals drei würden es auf dem […]
4. November 2025
Match 1: Kadetten Unihockey Schaffhausen vs. Bassersdorf – Nürensdorf (1:2) Unser erstes Spiel des Tages begann um 11.50 Uhr gegen Bassersdorf-Nürensdorf. Wir starteten leider etwas verschlafen in die Partie […]
SPIELPLAN
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|
TABELLE
| Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Rheintal Gators | 18 | 3 | 3 | 55:27 | +28 | 1.5 | 27 | |
| 2 | TSV Fortitudo Gossau | 18 | 5 | 3 | 37:23 | +14 | 1.389 | 25 | |
| 3 | Floorball Heiden | 18 | 4 | 4 | 47:27 | +20 | 1.333 | 24 | |
| 4 | Kadetten UH Schaffhausen | 18 | 3 | 8 | 30:35 | -5 | 0.944 | 17 | |
| 5 | UHC Wängi | 18 | 4 | 9 | 32:38 | -6 | 0.778 | 14 | |
| 6 | UHC D.B. Disentis | 18 | 3 | 11 | 26:43 | -17 | 0.611 | 11 | |
| 7 | Bassersdorf Nürensdorf II | 18 | 2 | 13 | 20:54 | -34 | 0.444 | 8 |
RESULTATE
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 18.01.2026, 13:40 | Aegeten (Widnau) | Bassersdorf Nürensdorf II | 2:4 |
| 01.02.2026, 10:55 | Sporthalle Wies (Heiden) | UHC Wängi | 4:1 |
| 01.02.2026, 14:35 | Sporthalle Wies (Heiden) | TSV Fortitudo Gossau | 4:3 |
| 22.02.2026, 10:55 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | UHC D.B. Disentis | 2:2 |
| 22.02.2026, 13:40 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Unihockey Rheintal Gators | 4:1 |
| 08.03.2026, 11:50 | Sportzentrum Acla da Font. (Disentis/Mustér) | Bassersdorf Nürensdorf II | 0:0 |
| 08.03.2026, 14:35 | Sportzentrum Acla da Font. (Disentis/Mustér) | Floorball Heiden | 2:4 |
| 29.03.2026, 10:55 | Sportzentrum Acla da Font. (Disentis/Mustér) | TSV Fortitudo Gossau | 1:2 |
| 29.03.2026, 14:35 | Sportzentrum Acla da Font. (Disentis/Mustér) | UHC Wängi | 3:1 |
TEAMSPONSOREN
TRAININGS
Freitag
19.45-22.00 UhrBBC Arena, Schaffhausen
VERANTWORTLICH
Sabrina Schellenberg
076 530 63 65
076 530 63 65
