JUNIOREN U18
U18c Grossfeld
SPIELPLAN
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 25.01.2026, 09:55 | Bassersdorf Nürensdorf | Turnhalle Liebrüti (Kaiseraugst) |
| 25.01.2026, 11:45 | Red Lions Frauenfeld II | Turnhalle Liebrüti (Kaiseraugst) |
| 15.02.2026, 11:45 | Wolves Züri Unterland | Chliriethalle (Oberglatt ZH) |
| 15.02.2026, 15:25 | Unihockey Fricktal | Chliriethalle (Oberglatt ZH) |
| 08.03.2026, 12:40 | Unihockey am Greifensee | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) |
| 08.03.2026, 15:25 | Innebandy Zürich 11 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) |
| 29.03.2026, 13:35 | Grasshopper Club Zürich II | BBC Arena (Schaffhausen) |
| 29.03.2026, 15:25 | Team Aarau | BBC Arena (Schaffhausen) |
TABELLE
| Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassersdorf Nürensdorf | 8 | 0 | 1 | 28:14 | +14 | 1.75 | 14 | |
| 2 | Grasshopper Club Zürich II | 8 | 1 | 2 | 25:14 | +11 | 1.375 | 11 | |
| 3 | Innebandy Zürich 11 | 8 | 0 | 3 | 31:20 | +11 | 1.25 | 10 | |
| 4 | Unihockey Fricktal | 8 | 0 | 3 | 31:22 | +9 | 1.25 | 10 | |
| 5 | Team Aarau | 8 | 2 | 3 | 21:26 | -5 | 1.0 | 8 | |
| 6 | Wolves Züri Unterland | 8 | 1 | 4 | 29:30 | -1 | 0.875 | 7 | |
| 7 | Unihockey am Greifensee | 8 | 0 | 5 | 15:24 | -9 | 0.75 | 6 | |
| 8 | Kadetten UH Schaffhausen | 8 | 2 | 5 | 17:26 | -9 | 0.5 | 4 | |
| 9 | Red Lions Frauenfeld II | 8 | 0 | 7 | 8:29 | -21 | 0.25 | 2 |
RESULTATE
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 13:35 | Sporthalle Hardau (Zürich) | Red Lions Frauenfeld II | 2:0 |
| 21.09.2025, 15:25 | Sporthalle Hardau (Zürich) | Bassersdorf Nürensdorf | 3:2 |
| 19.10.2025, 09:55 | Suhrenmatte (Buchs AG) | Unihockey Fricktal | 5:4 |
| 19.10.2025, 13:35 | Suhrenmatte (Buchs AG) | Wolves Züri Unterland | 2:7 |
| 16.11.2025, 09:55 | Sporthalle Auen (Frauenfeld) | Innebandy Zürich 11 | 4:1 |
| 16.11.2025, 12:40 | Sporthalle Auen (Frauenfeld) | Unihockey am Greifensee | 2:3 |
| 07.12.2025, 09:55 | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) | Team Aarau | 3:3 |
| 07.12.2025, 11:45 | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) | Grasshopper Club Zürich II | 1:1 |
TEAMSPONSOREN

TRAININGS
Montag
19:00-20.30UhrBBC Arena, Schaffhausen
VERANTWORTLICH
Hannes Stoll
079 901 02 28
079 901 02 28
Kevin Vögele
079 788 59 57
079 788 59 57
