JUNIOREN U18

U18c Grossfeld
SPIELPLAN

Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
19.10.2025, 09:55 | Unihockey Fricktal | Suhrenmatte (Buchs AG) |
19.10.2025, 13:35 | Wolves Züri Unterland | Suhrenmatte (Buchs AG) |
16.11.2025, 09:55 | Innebandy Zürich 11 | Sporthalle Auen (Frauenfeld) |
16.11.2025, 12:40 | Unihockey am Greifensee | Sporthalle Auen (Frauenfeld) |
07.12.2025, 09:55 | Team Aarau | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) |
07.12.2025, 11:45 | Grasshopper Club Zürich II | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) |
25.01.2026, 09:55 | Bassersdorf Nürensdorf | Turnhalle Liebrüti (Kaiseraugst) |
25.01.2026, 11:45 | Red Lions Frauenfeld II | Turnhalle Liebrüti (Kaiseraugst) |
15.02.2026, 11:45 | Wolves Züri Unterland | Chliriethalle (Oberglatt ZH) |
15.02.2026, 15:25 | Unihockey Fricktal | Chliriethalle (Oberglatt ZH) |
08.03.2026, 12:40 | Unihockey am Greifensee | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) |
08.03.2026, 15:25 | Innebandy Zürich 11 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) |
29.03.2026, 13:35 | Grasshopper Club Zürich II | BBC Arena (Schaffhausen) |
29.03.2026, 15:25 | Team Aarau | BBC Arena (Schaffhausen) |
TABELLE

Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innebandy Zürich 11 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | +8 | 2.0 | 4 | |
2 | Bassersdorf Nürensdorf | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 2.0 | 4 | |
3 | Wolves Züri Unterland | 2 | 1 | 0 | 7:5 | +2 | 1.5 | 3 | |
4 | Grasshopper Club Zürich II | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 1.0 | 2 | |
5 | Kadetten UH Schaffhausen | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 1.0 | 2 | |
6 | Unihockey am Greifensee | 2 | 0 | 1 | 4:4 | +0 | 1.0 | 2 | |
7 | Team Aarau | 2 | 1 | 1 | 4:10 | -6 | 0.5 | 1 | |
8 | Red Lions Frauenfeld II | 2 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0.0 | 0 | |
9 | Unihockey Fricktal | 2 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 0.0 | 0 |
RESULTATE

Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
21.09.2025, 13:35 | Sporthalle Hardau (Zürich) | Red Lions Frauenfeld II | 2:0 |
21.09.2025, 15:25 | Sporthalle Hardau (Zürich) | Bassersdorf Nürensdorf | 3:2 |
TEAMSPONSOREN


TRAININGS

Montag
19:00-20.30UhrBBC Arena, Schaffhausen
VERANTWORTLICH

Hannes Stoll
079 901 02 28
079 901 02 28
Kevin Vögele
079 788 59 57
079 788 59 57